"Trans:GentooX86Handbook1-2"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Darkcircle (토론 | 기여) |
Darkcircle (토론 | 기여) |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
! width="100" | | ! width="100" | | ||
− | ! scope="col" bgcolor="# | + | ! scope="col" bgcolor="#8866ff" text="white" width="100" |'''미니멀 CD''' |
− | ! scope="col" bgcolor="# | + | ! scope="col" bgcolor="#8866ff" text="white" width="100" |'''라이브 CD''' |
|- | |- | ||
− | ! scope="row" bgcolor="# | + | ! scope="row" bgcolor="#8866ff" text="white" |'''CPU''' |
| '''i486 이상''' | | '''i486 이상''' | ||
| '''i686 이상''' | | '''i686 이상''' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" bgcolor="# | + | ! scope="row" bgcolor="#8866ff" text="white" |'''메모리''' |
| '''256MB''' | | '''256MB''' | ||
| '''512MB''' | | '''512MB''' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" bgcolor="# | + | ! scope="row" bgcolor="#8866ff" text="white" |'''디스크공간''' |
| '''256MB''' | | '''256MB''' | ||
| '''512MB''' | | '''512MB''' | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" bgcolor="# | + | ! scope="row" bgcolor="#8866ff" text="white" |'''스왑 공간''' |
| '''256MB''' | | '''256MB''' | ||
| '''512MB''' | | '''512MB''' | ||
|} | |} |
2012년 7월 13일 (금) 23:27 판
올바른 설치 매체 선택
하드웨어 요구사항
개요
시작하기에 앞서, 여러분의 기계에 젠투를 성공적으로 설치하는데 필요한 하드웨어 요구사항을 보도록 하겠습니다.
하드웨어 요구사항
미니멀 CD | 라이브 CD | |
---|---|---|
CPU | i486 이상 | i686 이상 |
메모리 | 256MB | 512MB |
디스크공간 | 256MB | 512MB |
스왑 공간 | 256MB | 512MB |